Theme-Logo
  • User-Profile-Image
    • Login User
    • Login Petugas
Navigasi e-SPPT Kota Bogor
  • FM Registrasi User
  • B Login
    • FM Login User
    • FM Login Petugas
  • FM Reset Password
  • A Alur Sistem
  • A Manual Book
  • B Informasi e-SPPT
    • A Dokumentasi Sosialisasi
    • A Kanal Pembayaran PBB
    • A Regulasi
  • B Video
    • A Video Pengantar
    • A Video Sosialisasi
    • A Video Testimoni
    • A Penghargaan ETPD 2021
  • A Hubungi kami
  • Pengguna Online : 0
  • Petugas Online : 0
  • Banyak Pengunjung : 898.971
Pembayaran PBB-P2 via Virtual Account BJB atau QRIS BJB

  • Pembayaran PBB-P2 via Virtual Account BJB atau QRIS BJB
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) adalah salah satu jenis Pajak yang diselenggarakan pemungutannya oleh Badan Pendapatan Daerah. Objek Pajak PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

Dokumen Digital SPPT PBB-P2 dapat anda peroleh melalui aplikasi, email, SMS dan Whatsapp anda dengan mendaftarkan diri di Menu Registrasi User.

NOP SPPT PBB P2


Hasil Pengecekan : valid-lunas

No Bayar via QRIS-VA BJB NOP Tahun SPPT Pokok Denda Diskon Jml Bayar Tanggal Bayar Tempat Pembayaran
1 32.71.040.013.006-0017.0 2025 803.049 0 0 803.049 2025-03-19 08:36:02 BANK BJB - HOST TO HOST TELLER
2 32.71.040.013.006-0017.0 2024 803.049 0 120.457 682.592 2024-02-28 10:51:03 BANK BJB MOBIL KELILING 1
3 32.71.040.013.006-0017.0 2023 803.049 0 120.457 682.592 2023-02-28 09:45:02 BANK BJB - HOST TO HOST TELLER
4 32.71.040.013.006-0017.0 2022 617.730 0 92.659 525.071 2022-02-22 14:50:03 BANK BJB - HOST TO HOST TELLER
5 32.71.040.013.006-0017.0 2021 617.730 0 61.773 555.957 2021-03-03 15:16:37 BANK BJB - HOST TO HOST TELLER
6 32.71.040.013.006-0017.0 2020 788.826 15.777 0 804.603 2020-09-11 14:35:01 BANK BJB - HOST TO HOST TELLER
7 32.71.040.013.006-0017.0 2019 746.470 0 0 746.470 2019-08-02 10:30:01 BANK BJB - HOST TO HOST TELLER
8 32.71.040.013.006-0017.0 2018 397.936 0 0 397.936 2018-03-01 00:00:00 BJB LOKET BAPENDA
9 32.71.040.013.006-0017.0 2017 177.796 0 0 177.796 2017-08-18 00:00:00 PT. POS
10 32.71.040.013.006-0017.0 2016 177.796 0 0 177.796 2016-04-26 00:00:00 BANK BJB - HOST TO HOST TELLER
11 32.71.040.013.006-0017.0 2015 130.696 0 0 130.696 2015-08-10 00:00:00 BANK BJB CABANG BOGOR
12 32.71.040.013.006-0017.0 2014 130.696 0 0 130.696 2014-03-25 00:00:00 BANK BJB CABANG BOGOR
13 32.71.040.013.006-0017.0 2013 130.696 0 0 130.696 2013-09-09 00:00:00 BANK BJB CABANG BOGOR
Note : Pembayaran SPPT PBB-P2 dapat juga dilakukan melalui kanal pembayaran lainnya pada tombol dibawah ini
.
Versi 1.3.5
Copyright © 2019 Bapenda Kota Bogor.
Page created in 0.078949 seconds.